
ETCR2000B+�������Q�νӵ����x �r(ji��)��
��(ji��n)Ҫ������ETCR2000B+�������Q�νӵ����x �r(ji��)��V����(y��ng)�����������������������������������I(y��)늚��O(sh��)��ȵĽӵ����y(c��)������·���y(c��)�����ڜy(c��)���л�·�Ľӵ�ϵ�y(t��ng)�r(sh��)��������_�ӵ����¾��������o��늘O����ȫ������ETCR�Q�νӵ����x�ܜy(c��)�����Â��y(t��ng)�����o(w��)���y(c��)���Ľӵع��ϣ��ܑ�(y��ng)���ڂ��y(t��ng)�����o(w��)���y(c��)���Ĉ�(ch��ng)����ETCRϵ���Q�νӵ����x�y(c��)�����ǽӵ��w���ͽӵ��������ľC��ֵ��
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��10000
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L ��(w��n) ����50
ETCR2000B+-�������Q�νӵ����x
һ����(ji��n)��
ETCR�Q�νӵ����x�V����(y��ng)�����������������������������������I(y��)늚��O(sh��)��ȵĽӵ����y(c��)������·���y(c��)�����ڜy(c��)���л�·�Ľӵ�ϵ�y(t��ng)�r(sh��)��������_�ӵ����¾��������o��늘O����ȫ������ETCR�Q�νӵ����x�ܜy(c��)�����Â��y(t��ng)�����o(w��)���y(c��)���Ľӵع��ϣ��ܑ�(y��ng)���ڂ��y(t��ng)�����o(w��)���y(c��)���Ĉ�(ch��ng)����ETCRϵ���Q�νӵ����x�y(c��)�����ǽӵ��w���ͽӵ��������ľC��ֵ��ETCR�������Q�νӵ����x��(y��ng)������ȼ�ױ����w�Ĉ�(ch��ng)����
ETCR2000ϵ�Юa(ch��n)Ʒe��
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o) | �Q�ڳߴ� | ������� | ������� | ��(sh��)��(j��)�� ������ | ��(b��o)�� ���� | ��(sh��)��(j��) �惦(ch��) | ��(sh��)��(j��) ���� | ��ע |
ETCR2000A | �L(zh��ng)�Q�� 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | �o(w��) | �o(w��) | �o(w��) | �o(w��) | �� | ��(sh��)���� |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | ���A(ch��)�� | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | �� | 99�M | ����� | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | �o(w��) | �x�� | ��(sh��)���� | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | ���A(ch��)�� | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | ������ | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | ����� | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | �� | ����� | ||||
ETCR2100A | �@�Q�� Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | �o(w��) | �o(w��) | �o(w��) | �o(w��) | ��(sh��)���� | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | ���A(ch��)�� | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | �� | 99�M | ����� | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | �o(w��) | �x�� | ��(sh��)���� | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | ���A(ch��)�� | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | ����� | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | �� | ����� |
�������g(sh��)Ҏ(gu��)��
�� �� | �ӵ����y(c��)ԇ����·���y(c��)ԇ |
� Դ | 6VDC��4��(ji��)5̖(h��o)�A�Ը�늳أ� |
������� | 0.01-1200٠|
���ֱ��� | 0.001Ω |
���zui�߾��� | ±1%±0.01Ω |
��(sh��)��(j��)�惦(ch��) | 99�M |
��(b��o)���R��ֵ�O(sh��)������ | ��裺1-199Ω |
���(b��o)�� | “�--�--�--”��(b��o)������(b��o)����̖(h��o)�W�q����AL�I�_�����P(gu��n)�]���O(sh��)�� |
�ɔ_��̖(h��o)�R(sh��)�e���� | “�--�--�--”��ʾ����NOISE��̖(h��o)�W�q�@ʾ |
�����؝�� | -20��-55����20��RH-90��RH |
Һ���@ʾ�� | 4λLCD��(sh��)���@ʾ���L(zh��ng)��47mm×28.5mm |
�Q�ڳߴ� | 65mm×32mm |
�Q�ڏ��_�ߴ� | 32mm |
�Q���|(zh��)�� | 1160g (��늳�) |
�Q���ߴ� | �L(zh��ng)��������285mm×85mm×56mm |
������(bi��o)־ | Ex ia �� BT3Ga |
�����ϸ��C̖(h��o) | CE13.2263 |
���o(h��)�ȼ�(j��) | �p�ؽ^�� |
�Y(ji��)��(g��u)���c(di��n) | �Q��CT |
�Q �n | ȫ�Ԅ�(d��ng)�Q�n |
�ⲿ�ň�(ch��ng) | ��40A/m |
�ⲿ늈�(ch��ng) | ��1V/m |
�δΜy(c��)���r(sh��)�g | 0.5�� |
���y(c��)���l�� | ��1KHz |
���y(c��)����l�� | 50/60Hz�Ԅ�(d��ng) |
늳�늉���ָʾ���� | ��(d��ng)늳�늉�����5.3V�r(sh��)��늳�늉��ͷ�̖(h��o)�@ʾ |
�惦(ch��)��(sh��)��(j��)�ѝMָʾ | �惦(ch��)��(sh��)��(j��)�ѝM99�M���W�q�@ʾ“MEM”��̖(h��o) |
������ָʾ | ������ָʾ“OLΩ”��“L0.01”��“OL A” |
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | �_�C(j��)�s5�ְ�犃x�팢�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) |
�� �� | �_�C(j��)����(d��ng)������zui�������50mA���B�m(x��)�����s30�r(sh��) |
RS232�ӿ�(�xُ(g��u)��) | �x���惦(ch��)�Ĕ�(sh��)��(j��)ͨ�^(gu��)RS232�ӿں͔�(sh��)��(j��)��������ς���Ӌ(j��)��C(j��)�������Ɉ�(b��o)���ļ� |
�S�C(j��)���� | �Q����1�����y(c��)ԇ�h(hu��n)��1����늳�LR6��4��(ji��)���x���䣺 1�� |
�����F(xi��n)��(ch��ng)��(y��ng)��