產(chǎn)品詳情
MX2*的詳細(xì)介紹
MX2紅外測溫儀的性能: | ||
美國雷泰公司(raytek)生產(chǎn)的MX2/MX4+紅外測溫儀是一個(gè)從-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的寬溫度范圍,高光學(xué)分辨率60:1,能從更遠(yuǎn)的距離測量,或者測量更小的物體,16點(diǎn)環(huán)形激光瞄準(zhǔn),這些優(yōu)點(diǎn)使MX系列成為工業(yè)界z高級的便攜式測溫儀。環(huán)形激光瞄準(zhǔn)提供了精確的紅外光束跟蹤,使關(guān)鍵數(shù)據(jù)測量更精確。 | ||
MX2/MX4+紅外測溫儀的應(yīng)用: | ||
- 電氣系統(tǒng)維護(hù) | ||
- 電氣系統(tǒng)故障檢測 | ||
MX2* 其它應(yīng)用: | ||
- 工藝過程控制 | ||
- 質(zhì)量控制 | ||
型 號 | MX2紅外測溫儀 | MX4+紅外測溫儀 |
測溫范圍 | -30℃~900℃ | |
精 度 | 讀數(shù)的±0.75%或±1℃,取大值 | |
重 復(fù) 性 | ≤讀數(shù)的±0.5%或±1℃,取大值 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 250毫秒(95%響應(yīng)) | |
光譜響應(yīng) | 8~14微米,熱電偶探測器 | |
D:S | 60:1 | |
顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
環(huán)境工作溫度 | 0~50℃ | |
相對濕度 | 非冷凝狀態(tài)下環(huán)溫達(dá)到30℃時(shí),為10~95% | |
儲存溫度 | -20~50℃(無電池) | |
電 源 | 兩節(jié)AA電池 MX4和MX4+可配直流外接電源 | |
尺 寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
重 量 | 480克 | |
三 腳 架 | 1/4--20UNC | |
其他性能指標(biāo) | ||
大值和小值 | 有 | 有 |
差值和平均值 | 有 | |
視/聽低溫報(bào)警 | 有 | |
視/聽高溫報(bào)警 | 有 | 有 |
16點(diǎn)環(huán)行激光瞄準(zhǔn) | 有 | 有 |
內(nèi)置發(fā)射率表 | 有 | |
數(shù)據(jù)輸出RS232 | 有 | |
存儲100點(diǎn) | 有 | |
品 牌 | 雷泰便攜式原型號: | 現(xiàn)變更為福祿克型號: |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek MX2 | FLUKE-572 |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
* (MXCF近焦型:50:1) (MXSZ低溫型:-50℃~500℃) | ||
* 應(yīng)用領(lǐng)域:設(shè)備故障診斷、電子行業(yè)、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、鐵路行業(yè)、暖通及食品行業(yè) |
- 上一篇:高壓脈沖電容 價(jià)格
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架