產(chǎn)品詳情
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TM750多功能紅外測溫儀
簡單介紹:
TM750工業(yè)型中溫紅外測溫儀,可測溫范圍更大,測溫反應時間更快,測溫距離更遠。-50℃~800℃,物距比12:1,可通過簡易的操作實現(xiàn)儀表對設備運作狀態(tài)進行安全的溫度巡檢,配電箱溫度狀況監(jiān)測、科研開發(fā)過程的溫度監(jiān)控、汽車維修的溫度故障判斷等用途,是各工業(yè)行業(yè)維修人員,質(zhì)量監(jiān)控人員的z佳測量工具儀表。
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號 | TM750 |
測溫范圍 | -50℃~800℃ |
-58℉~1472℉ | |
測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
激光開關 | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動關機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關 | √ |
大值 | √ |
小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數(shù)據(jù)存儲 | √ |
高溫限值報警設定 | √ |
低溫限值報警設定 | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 38mmX36.5mm |
機身顏色 | 灰+黑 |
機身尺寸 | 185.7mmX119.5mmX50.6mm |
產(chǎn)品凈重 | 196g |
產(chǎn)品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 |
包裝標準 | 彩盒+塑料PP工具盒包裝 |
標準包裝數(shù)量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包裝箱毛重 | 15.9Kg |
- 上一篇:STR3030A三相標準源價格
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架