產品詳情
詳細介紹
AGR 硅橡膠電線
產品執(zhí)行標準:Q/IRMV1-2008
額定電壓: 300V/ 500V
工頻耐壓試驗:3000V
溫度范圍:-60~+200℃
導體:鍍錫銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
交貨長度:準許不小于10米的短線段, 但其數量不能超過交貨總數量的10%;
產品應用:廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
標稱截面 mm2 | 導體 ( 支數 / 線徑 (No./mm) | 絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 mm | 導體直流電阻 20 ℃≤Ω /km |
0.1 | 12/0.10 | 0.45 | 1.30 | 163 |
0.15 | 39/0.07 | 0.45 | 1.40 | 136 |
0.20 | 1/0.50 | 0.65 | 1.80 | 95 |
0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 1.80 | 95 |
0.30 | 16/0.15 | 0.60 | 1.85 | 71.2 |
0.40 | 23/0.15 | 0.50 | 1.85 | 49.6 |
0.50 | 28/0.15 | 0.60 | 2.20 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 2.60 | 26.7 |
1.00 | 32/0.20 | 0.70 | 2.80 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 0.70 | 3.10 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.70 | 8.21 |
4.0 | 56/0.30 | 0.70 | 4.30 | 5.09 |
6.0 | 84/0.30 | 0.80 | 5.20 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.80 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.50 | 8.80 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.50 | 10.70 | 0.795 |
- 上一篇:XJ79F兆歐表標準電阻器廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架