產(chǎn)品詳情
YGCP 硅膠高溫電纜線
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV2-2008
額定電壓: 450/750V
工頻耐壓試驗: 3000V
溫度范圍:-60~+200℃
導(dǎo)體:鍍錫銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
產(chǎn)品性能:在*潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。
型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 芯數(shù) |
YGC | 4 | 56/0.30 | 1.0 | 2-19 |
6 | 84/0.30 | 1.0 | 2-10 | |
10 | 84/0.40 | 1.2 | ||
16 | 126/0.40 | 1.2 | 2-5 | |
25 | 196/0.40 | 1.4 | ||
35 | 276/0.40 | 1.4 | ||
50 | 396/0.40 | 1.6 | ||
70 | 360/0.50 | 1.6 | ||
95 | 475/0.50 | 1.8 | ||
120 | 608/0.50 | 1.8 | ||
150 | 756/0.50 | 2.0 | ||
185 | 925/0.50 | 2.2 | ||
| 240 | 1221/0.50 | 2.4 |
- 上一篇:XJ17-2交直流電阻箱廠家
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架